Eine Einheit kostet 12 Pf.
Tarif | Zone | Dauer einer Einheit | 1 Stunde Online |
---|---|---|---|
Mondschein
(21.00 - 2.00 Uhr) |
City | 240 Sekunden | 1,80 DM |
Region 50 | 60 Sekunden | 7,20 DM | |
Region 200 | 30 Sekunden | 14,40 DM | |
Fern | 25 Sekunden | 17,28 DM | |
Nacht
(2.00 - 5.00 Uhr) |
City | 240 Sekunden | 1,80 DM |
Region 50 | 120 Sekunden | 3,60 DM | |
Region 200 | 120 Sekunden | 3,60 DM | |
Fern | 120 Sekunden | 3,60 DM | |
Freizeit
(5.00 - 9.00 Uhr und 18.00 - 21.00 Uhr) |
City | 150 Sekunden | 2,88 DM |
Region 50 | 45 Sekunden | 9,60 DM | |
Region 200 | 21,5 Sekunden | 20,09 DM | |
Fern | 20 Sekunden | 21,60 DM | |
Vormittag
(9.00 - 12.00 Uhr) |
City | 90 Sekunden | 4,80 DM |
Region 50 | 26 Sekunden | 16,62 DM | |
Region 200 | 12 Sekunden | 36,00 DM | |
Fern | 11,5 Sekunden | 37,56 DM | |
Nachmittag
(12.00 - 18.00 Uhr) |
City | 90 Sekunden | 4,80 DM |
Region 50 | 30 Sekunden | 14,40 DM | |
Region 200 | 13,5 Sekunden | 32,00 DM | |
Fern | 12,5 Sekunden | 34,56 DM |
Tarif | Zone | Dauer einer Einheit | 1 Stunde Online |
---|---|---|---|
Mondschein
(21.00 - 5.00 Uhr) |
City | 240 Sekunden | 1,80 DM |
Region 50 | 60 Sekunden | 7,20 DM | |
Region 200 | 30 Sekunden | 14,40 DM | |
Fern | 25 Sekunden | 17,28 DM | |
Freizeit
(5.00 - 21.00 Uhr) |
City | 150 Sekunden | 2,88 DM |
Region 50 | 45 Sekunden | 9,60 DM | |
Region 200 | 21,5 Sekunden | 20,09 DM | |
Fern | 20 Sekunden | 21,60 DM |
Angaben zu Tarifzonen, Zeiten und Dauer stammen aus der Preisinformation
Teil 2 der Deutschen Telekom, Preise für eine Stunde
Letztes Update: 01.05.1996