Land | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 27.07.-09.09. | 25.07.-07.09. | 31.07.-13.09. | 30.07.-12.09. | 29.07.-11.09. | 27.07.-09.09. | 26.07.-08.09. | 25.07.-07.09. |
Bayern | 27.07.-11.09. | 01.08.-16.09. | 31.07.-15.09. | 30.07.-14.09. | 29.07.-13.09. | 27.07.-11.09. | 26.07.-10.09. | 01.08.-16.09. |
Berlin | 29.06.-09.08. | 20.06.-31.07. | 19.06.-02.08. | 09.07.-19.08. | 15.07.-25.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 04.07.-14.08. |
Brandenburg | 29.06.-09.08. | 20.06.-31.07. | 19.06.-02.08. | 09.07.-19.08. | 15.07.-25.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 04.07.-14.08. |
Bremen | 06.07.-16.08. | 27.06.-07.08. | 17.07.-27.08. | 23.07.-02.09. | 22.07.-01.09. | 13.07.-23.08. | 28.06.-08.08. | 20.06.-31.07. |
Hamburg | 29.06.-09.08. | 20.06.-31.07. | 26.06.-06.08. | 09.07.-19.08. | 15.07.-25.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 04.07.-14.08. |
Hessen | 06.07.-18.08. | 18.07.-30.08. | 24.07.-05.09. | 16.07.-28.08. | 01.07.-13.08. | 22.06.-04.08. | 21.06.-03.08. | 27.06.-09.08. |
Meckl.-Vorpommern | 29.06.-09.08. | 20.06.-31.07. | 26.06.-06.08. | 09.07.-19.08. | 15.07.-25.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 04.07.-14.08. |
Niedersachsen | 22.06.-02.08. | 27.06.-07.08. | 17.07.-27.08. | 23.07.-02.09. | 22.07.-01.09. | 13.07.-23.08. | 28.06.-08.08. | 20.06.-31.07. |
Nordrh.-Westfalen | 13.07.-23.08. | 04.07.-14.08. | 03.07.-13.08. | 25.06.-05.08. | 17.06.-31.07. | 29.06.-09.08. | ? | 18.07.-28.08. |
Rheinland-Pfalz | 06.07.-16.08. | 18.07.-28.08. | 24.07.-03.09. | 16.07.-26.08. | 01.07.-11.08. | 22.06.-02.08. | 28.06.-08.08. | 04.07.-14.08. |
Saarland | 06.07.-16.08. | 18.07.-28.08. | 24.07.-03.09. | 16.07.-26.08. | 01.07.-11.08. | 22.06.-02.08. | 28.06.-08.08. | 04.07.-14.08. |
Sachsen | 22.06.-02.08. | 27.06.-07.08. | 17.07.-27.08. | 23.07.-02.09. | 22.07.-01.09. | 13.07.-23.08. | 28.06.-08.08. | 20.06.-31.07. |
Sachsen-Anhalt | 22.06.-02.08. | 27.06.-07.08. | 17.07.-27.08. | 23.07.-02.09. | 22.07.-01.09. | 13.07.-23.08. | 28.06.-08.08. | 20.06.-31.07. |
Schleswig-Holstein | 29.06.-09.08. | 20.06.-31.07. | 19.06.-02.08. | 09.07.-19.08. | 15.07.-25.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 04.07.-14.08. |
Thüringen | 22.06.-02.08. | 27.06.-07.08. | 17.07.-27.08. | 23.07.-02.09. | 22.07.-01.09. | 13.07.-23.08. | 28.06.-08.08. | 20.06.-31.07. |
Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen !!